你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 搖瓶機(jī)/搖瓶柜 > 搖瓶柜 >雙層全溫?fù)u瓶柜
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                            雙層全溫?fù)u瓶柜
簡(jiǎn)要描述:ZHWY-2102雙層全溫?fù)u瓶柜是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。雙層恒溫?fù)u瓶柜在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
 產(chǎn)品廠地:常州市 產(chǎn)品廠地:常州市
 產(chǎn)品類別:搖瓶柜 產(chǎn)品類別:搖瓶柜
 更新時(shí)間:2025-04-15 更新時(shí)間:2025-04-15
 瀏覽次數(shù):1462 瀏覽次數(shù):1462
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
ZHWY-2102雙層全溫?fù)u瓶柜指標(biāo)
ZHWY-2102雙層全溫?fù)u瓶柜是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。雙層恒溫?fù)u瓶柜在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
ZHWY-2102參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B | 
| 控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | 
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | 
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 | 
| 振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 多維驅(qū)動(dòng) | 
| 開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 
| 環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 
| 溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 | 
| 溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| 溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | 
| (37℃時(shí)) | (37℃時(shí)) | (37℃時(shí)) | (37℃時(shí)) | (37℃時(shí)) | |
| 溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 
| (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | |
| 制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 
| 回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 
| 回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | 
| 定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 
| 搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 | 
| 搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 | 
| 毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 | 
| 容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
| 外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 | 
| 包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 | 
| zui大容量 (ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 | 
| 750*30 | 750*30 | 500*90 | 250*90 | 250*90 | |
| 1000*24 | 1000*24 | 1000*64 | 500*74 | 500*74 | |
| 750*52 | 750*52 | ||||
| 1000*36 | 1000*36 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 (ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 
| 功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 | 
| 電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | 
ZHWY-2102振蕩方式有:往返式和回旋式
ZHWY-2102維護(hù)方式:三包一年,終身維修.








